Spline chart. Subtitle. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 22 | 5 |
| 2 | 62 | 44 | 10 |
| 3 | 63 | 11 | 15 |
| 4 | 64 | 55 | 20 |
| 5 | 63 | 44 | 25 |
| 6 | 62 | 33 | 30 |
| 7 | 61 | 22 | 35 |
| 8 | 60 | 33 | 40 |
| 9 | 59 | 44 | 45 |
| 10 | 58 |
Spline chart. Subtitle. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 22 | 5 |
| 2 | 62 | 44 | 10 |
| 3 | 63 | 11 | 15 |
| 4 | 64 | 55 | 20 |
| 5 | 63 | 44 | 25 |
| 6 | 62 | 33 | 30 |
| 7 | 61 | 22 | 35 |
| 8 | 60 | 33 | 40 |
| 9 | 59 | 44 | 45 |
| 10 | 58 |
